Art. 42 Leistungskategorien bei Einzel-OL


  1. Alters-
    Gruppe
    Vollständige
    Bezeichnung
    Kurz-
    Form
    Alter Meister-schaften Nat.
    OL
    Reg.
    OL
    Richt-
    zeit in Min. Lang
    Richt-
    zeit in Min. Mittel
    Richt-
    zeit in Min.
    Sprint
    orientierungs-
    technische
    Anforderungen
    für Läufer
    bis 20 Jahre
    Knaben 10 H10 -10 O O O 10-20 10-15 10-15
    Knaben 12 H12 -12 X X O 25-35 15-20 10-15 ■■
    Knaben 14 H14 -14 X X O 35-45 20-25 10-15 ■■■
    Junioren 16 H16 -16 X X O 45-55 25-30 10-15 ■■■■
    Junioren 18 H18 -18 X X O 55-65 25-30 10-15 ■■■■■
    Junioren 20 H20 -20 X X O 65-80 30-35 10-15 ■■■■■■
    ohne Altersbeschränkung Herren Elite HE Frei X X (O) 80-100 30-35 10-15 ■■■■■■
    Herren A lang HAL Frei X X O 65-80 30-35 10-15 ■■■■■■
    Herren A mittel HAM Frei X X O 50-60 25-30 10-15 ■■■■■■
    Herren A kurz HAK Frei X X O 30-40 20-25 10-15 ■■■■■■
    Herren B HB Frei X X O 45-55 25-30 10-15 ■■■
    für Läufer ab
    35 Jahren
    Senioren 35 H35 35- X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■■
    Senioren 40 H40 40- X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■■
    Senioren 45 H45 45- X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■■
    Senioren 50 H50 50- X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■■
    Senioren 55 H55 55- X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■■
    Senioren 60 H60 60- X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■■
    Senioren 65 H65 65- X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■■
    Senioren 70 H70 70- X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■
    Senioren 75 H75 75- X X O 45-55 30-35 10-15 ■■■■■
    Senioren 80 H80 80- X X O 40-50 30-35 10-15 ■■■■■
                         
    für Läuferinnen
    bis 20 Jahre
    Mädchen 10 D10 -10 O O O 10-20 10-15 10-15
    Mädchen 12 D12 -12 X X O 25-35 15-20 10-15 ■■
    Mädchen 14 D14 -14 X X O 35-45 20-25 10-15 ■■■
    Juniorinnen 16 D16 -16 X X O 40-50 25-30 10-15 ■■■■
    Juniorinnen 18 D18 -18 X X O 45-55 25-30 10-15 ■■■■■
    Juniorinnen 20 D20 -20 X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■■
    ohne Altersbeschränkung Damen Elite DE Frei X X (O) 65-80 30-35 10-15 ■■■■■■
    Damen A lang DAL Frei X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■■
    Damen A mittel DAM Frei X X O 40-50 25-30 10-15 ■■■■■■
    Damen A kurz DAK Frei X X O 30-40 20-25 10-15 ■■■■■■
    Damen B DB Frei X X O 35-45 25-30 10-15 ■■■
    für Läuferinnen ab 35 Jahren Seniorinnen 35 D35 35- X X O 45-55 30-35 10-15 ■■■■■■
    Seniorinnen 40 D40 40- X X O 45-55 30-35 10-15 ■■■■■■
    Seniorinnen 45 D45 45- X X O 45-55 30-35 10-15 ■■■■■■
    Seniorinnen 50 D50 50- X X O 45-55 30-35 10-15 ■■■■■■
    Seniorinnen 55 D55 55- X X O 45-55 30-35 10-15 ■■■■■■
    Seniorinnen 60 D60 60- X X O 45-55 30-35 10-15 ■■■■■■
    Seniorinnen 65 D65 65- X X O 45-55 30-35 10-15 ■■■■■
    Seniorinnen 70 D70 70- X X O 40-50 30-35 10-15 ■■■■■
      Seniorinnen 75 D75 75- X X O 40-50 30-35 10-15 ■■■■■

    Legende:
    X = muss ausgeschrieben werden
    O = darf ausgeschrieben werden
    (O) = darf nur mit Bewilligung der Kommission Technik ausgeschrieben werden
    ■ = eine Anforderungs-Stufe

  2. Bei Schweizer Meisterschaften und Nationalen OL:   
    a)    dürfen keine anderen Leistungskategorien ausgeschrieben werden;   
    b)    darf jede Leistungskategorie nur über eine Distanz ausgeschrieben werden.
  3. Bei Nacht-OL dürfen die Kategorien H10, D10, H12 und D12 nicht ausgeschrieben werden.
  4. Bei Regionalen OL, Besonderen OL und Übrigen OL kann der Veranstalter weitere Kategorien ausschreiben. Für diese werden keine Punkte für die Jahreswertung gemäss Art. 148 vergeben.
  5. Bei Regionalen OL sind in den Kategorien H/D10, H/D12 und H/D14 auch Teams zugelassen. Sie müssen seperat rangiert werden und erhalten keine Punkte für die Jahreswertung gemäss Art. 148.

Kategorie: 1. Abschnitt: Kategorien