Art. 42 Catégories pour les courses individuelles


  1. Groupe d'âge Dénomination Abréviation Age Championnat CO nationale CO régionale Temps de référence long Temps de référence moyen Temps de référence sprint Exigences techniques
    pour coureurs jusqu'à
    20 ans 
    Jeunes 10 H10 -10 O O O 10-20 10-15 10-15
    Jeunes 12 H12 -12 X X O 25-35 15-20 10-15 ■■
    Jeunes 14 H14 -14 X X O 35-45 20-25 10-15 ■■■
    Juniors 16 H16 -16 X X O 45-55 25-30 10-15 ■■■■
    Juniors 18 H18 -18 X X O 55-65 25-30 10-15 ■■■■■
    Juniors 18 K H18 K -18 X X O 30-40 20-25 10-15 ■■■■
    Juniors 20 H20 -20 X X O 65-80 30-35 10-15 ■■■■■■
    sans limite d'âge Hommes élite HE libre X X (O) 80-100 30-35 10-15 ■■■■■■
    Hommes A long HAL libre X X O 65-80 30-35 10-15 ■■■■■■
    Hommes A moyen HAM libre X X O 50-60 25-30 10-15 ■■■■■■
    Hommes A court HAK libre X X O 30-40 20-25 10-15 ■■■■■■
    Hommes B HB libre X X O 45-55 25-30 10-15 ■■■
    pour coureurs
    dès 35 ans
    Séniors 35 H35 35- X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■■
    Séniors 40 H40 40- X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■■
    Séniors 45 H45 45- X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■■
    Séniors 50 H50 50- X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■■
    Séniors 55 H55 55- X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■■
    Séniors 60 H60 60- X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■■
    Séniors 65 H65 65- X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■■
    Séniors 70 H70 70- X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■
    Séniors 75 H75 75- X X O 45-55 30-35 10-15 ■■■■■
    Séniors 80 H80 80- X X O 40-50 30-35 10-15 ■■■■■
                         
    pour coureuses
    jusqu'à 20 ans
    filles 10 D10 -10 O O O 10-20 10-15 10-15
    filles 12 D12 -12 X X O 25-35 15-20 10-15 ■■
    filles 14 D14 -14 X X O 35-45 20-25 10-15 ■■■
    femmes juniors 16 D16 -16 X X O 40-50 25-30 10-15 ■■■■
    femmes juniors 18 D18 -18 X X O 45-55 25-30 10-15 ■■■■■
    femmes
    juniors 18 K
    D18 K -18 X X O 30-40 20-25 10-15 ■■■■
    femmes juniors 20 D20 -20 X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■■
    sans limite d'âge Femmes élite DE libre X X (O) 65-80 30-35 10-15 ■■■■■■
    Femmes A long DAL libre X X O 50-60 30-35 10-15 ■■■■■■
    Femmes A moyen DAM libre X X O 40-50 25-30 10-15 ■■■■■■
    Femmes A court DAK libre X X O 30-40 20-25 10-15 ■■■■■■
    Femmes B DB libre X X O 35-45 25-30 10-15 ■■■
    pour coureuses dès 35 ans Femmes séniors 35 D35 35- X X O 45-55 30-35 10-15 ■■■■■■
    Femmes séniors 40 D40 40- X X O 45-55 30-35 10-15 ■■■■■■
    Femmes séniors 45 D45 45- X X O 45-55 30-35 10-15 ■■■■■■
    Femmes séniors 50 D50 50- X X O 45-55 30-35 10-15 ■■■■■■
    Femmes séniors 55 D55 55- X X O 45-55 30-35 10-15 ■■■■■■
    Femmes séniors 60 D60 60- X X O 45-55 30-35 10-15 ■■■■■■
    Femmes séniors 65 D65 65- X X O 45-55 30-35 10-15 ■■■■■
    Femmes séniors 70 D70 70- X X O 40-50 30-35 10-15 ■■■■■
      Femmes séniors 75 D75 75- X X O 40-50 30-35 10-15 ■■■■■

    Legende:
    X = doit être prévue
    O = peut être prévue
    (O) = peut être prévue avec l'accord de la commission technique
    ■ = exigence technique

  2. Pour les Championnats suisses et les CO nationales: 
    a)    aucune autre catégorie ne peut être prévue;
    b)    une seule distance par catégorie peut être prévue.
  3. Pour les courses de nuit les catégories H10, D10, H12 et D12 ne peuvent pas être proposées.
  4. Pour les courses régionales, spéciales et autres, l'organisateur peut prévoir d'autres catégories. Pour celles-ci il n'y aura pas de points attribués pour le classement annuel sur la base de l'art. 148.
  5. Les équipes sont admises dans les catégories H10, D10, H12, D12, H14, D14 lors des courses régionales. Elles doivent être classées séparément et ne reçoient pas des points pour le classement annuel (art 148).

Femmes A long


Catégorie : 1. Paragraphe: Catégories