Art. 43 Catégories aux championnats suisses de relais et par équipes


Groupe d'âge Dénomination Abréviation Somme de l'âge des 3 concurrents Age Relais Equipe Temps de référence relais Temps de référence équipe Exigences techniques
pour coureurs jusqu'à 18 ans jeunes 10 H10   -10 - O - 20-30
jeunes 12 H12   -12 X X 90-120 30-40 ■■
jeunes 14 H14   -14 X X 105-135 35-45 ■■■
juniores 16 H16   -16 X X 120-150 45-55 ■■■■
juniores 18 H18   -18 X X 135-165 55-65 ■■■■■
sans limitation d'âge Hommes élite HE   libre X X 140-170 70-90 ■■■■■■
Hommes A court HAK   libre X X 105-135 45-55 ■■■■■■
pour coureurs
dès 35/45/
55/65 ans
séniors 120 H120 120- 35- *) X X 135-165 50-60 ■■■■■■
séniors 150 H150 150- 45- *) X X 135-165 50-60 ■■■■■■
séniors 180 H180 180- 55- *) X X 135-165 50-60 ■■■■■
séniors 210 H210 210- 65- *) X X 135-165 45-55 ■■■■
                     
pour coureuses
jusqu'à 18 ans
filles 10 D10   -10 - O - 20-30
filles 12 D12   -12 X X 90-120 30-40 ■■
filles 14 D14   -14 X X 105-135 30-40 ■■■
femmes juniors 16 D16   -16 X X 120-150 35-45 ■■■■
femmes juniors 18 D18   -18 X X 135-165 45-55 ■■■■■
sans limitation d'âge Femmes élite DE   libre X X 135-165 60-75 ■■■■■■
Femmes A court DAK   libre X X 90-120 40-50 ■■■■■■
pour coureuses
dès 35/45/
55/65 ans
Femmes séniors 120 D120 120- 35- *) X X 120-150 45-55 ■■■■■■
Femmes séniors 150 D150 150- 45- *) X X 120-150 45-55 ■■■■■■
Femmes séniors 180 D180 180- 55- *) X X 120-150 45-55 ■■■■■
  Femmes séniors 210 D210 210- 65- *) X X 120-150 40-50 ■■■■

Légende: 
X = doit être prévue
O = peut être prévue
-  =  ne peut pas être prévue
■  = exigence technique
*) = âge minimum de chaque coureur

 


Catégorie : 1. Paragraphe: Catégories